じよログ - 制覇!

2006年搭乗記録

搭乗回数54
利用空港数28 (うち初利用14)

回数 月日 便名 出発 到着 備考(利用目的)
01 0104 ANA0254 福岡 東京(羽田) 帰省Uターン
02 0209 ANA0251 東京(羽田) 福岡 出張
03 0211 ANA0270 福岡 東京(羽田)
04 0303 ANA0130 東京(羽田) 沖縄 最後のバースデイ早割でみなみのしま
05 0304 ANA1723 沖縄 宮古
06 0305 ANA1752 宮古 大阪(関西)
07 0305 ANA0976 大阪(関西) 東京(羽田)
08 0311 ANA1662 新潟 大阪(神戸) 最後のバースデイ早割で空港めぐり
09 0311 ANA0409 大阪(神戸) 仙台
10 0312 ANA0719 仙台 札幌(千歳)
11 0312 ANA0744 釧路 東京(羽田)
12 0408 ANA0673 東京(羽田) 広島 呉・江田島
13 0409 ANA0688 広島 東京(羽田)
14 0422 ANA0747 東京(羽田) 能登 輪島
15 0422 ANA0750 能登 東京(羽田)
16 0429 ANA3201 東京(成田) 名古屋(中部) Fokker&セントレア
17 0429 ANA1817 名古屋(中部) 徳島
18 0430 ANA1816 徳島 名古屋(中部)
19 0430 ANA1807 名古屋(中部) 福島
20 0505 ANA0019 東京(羽田) 大阪(伊丹) ひまをもてあまして大阪
21 0505 ANA0040 大阪(伊丹) 東京(羽田)
22 0513 ANA0843 東京(羽田) 大島 八丈島ぐるぐる失敗
23 0513 ANA1302 大島 東京(羽田)
24 0521 ANA0019 東京(羽田) 大阪(伊丹) 乗り継ぎ高知桂浜
25 0521 ANA1611 大阪(伊丹) 高知
26 0521 ANA1624 高知 大阪(伊丹)
27 0521 ANA0038 大阪(伊丹) 東京(羽田)
28 0527 ANA0843 東京(羽田) 大島 八丈島ぐるぐるリベンジ
ブロンズ達成
29 0527 ANA0849 大島 八丈島
30 0527 ANA0826 八丈島 東京(羽田)
31 0603 ANA0878 東京(羽田) 秋田 スーツ着たまま角館
32 0603 ANA0885 秋田 東京(羽田)
33 0610 ANA0885 東京(羽田) 富山 ポートラム
34 0610 ANA0888 富山 東京(羽田)
35 0610 ANA0685 東京(羽田) 広島 羽田折返後尾道・鞆の浦
36 0611 ANA0684 広島 東京(羽田)
37 0617 ANA0575 東京(羽田) 萩・石見 石見空港三角乗り、萩観光
38 0617 ANA1652 萩・石見 大阪(伊丹)
39 0617 ANA0038 大阪(伊丹) 東京(羽田)
40 0624 ANA0127 東京(羽田) 沖縄 ストレス発散みなみのしま豪華版
41 0624 ANA1771 沖縄 石垣
42 0625 ANA1764 石垣 沖縄
43 0625 ANA0128 沖縄 東京(羽田)
44 0701 ANA0845 東京(羽田) オホーツク紋別 北海道三角乗り
45 0702 ANA4834 中標津 札幌(丘珠)
46 0702 ANA0082 札幌(千歳) 東京(羽田)
47 0708 ANA0893 東京(羽田) 庄内 加茂水族館クラゲ
復路国際線C席
48 0708 ANA0898 庄内 東京(羽田)
49 0708 ANA0453 東京(羽田) 佐賀 佐賀タッチ
プラチナ達成
50 0708 ANA0456 佐賀 東京(羽田)
51 0903 ANA0885 東京(羽田) 富山 夏休み旅行
52 0916 ANA0247 東京(羽田) 福岡 季節はずれの帰省で台風直撃
53 0918 ANA0266 福岡 東京(羽田)
54 1103 ANA0261 東京(羽田) 福岡 佐賀インターナショナルバルーンフェスタ

copyright 2006 Jiyore All Rights Reserved